Kaum ein Wohnwagen versprüht so viel Urlaubsfreude allein durch sein Äußeres. Viel Licht, viele Farben und ein cleveres Raumkonzept erzeugen beim PEP ein Gefühl von Sonne, Strand und Freiheit. In Zusammenarbeit mit TABBERT hat InterCaravaning dieses Sondermodell des „Gute-Laune-Garanten“ entwickelt, das auch Ihren Geldbeutel strahlen lässt, ohne dabei auf irgendetwas verzichten zu müssen.
Bei Südsee-Caravans sparen Sie ab sofort bis zu 4.433,–!
Ein echtes Glanzstück ist der PEP IC-LINE nicht nur dank seiner glatten Außenhaut, der Alufelgen und der Gürtelleiste in Chrom. Lichtakzente wie die beliebte Ambiente-Beleuchtung ergänzen das elegante und dennoch praxisorientierte Design des Caravans, während eine große Zahl technischer Feinheiten auf subtilere Art für mehr Sicherheit und Komfort sorgt.
TABBERT PEP IC-LINE | Gewicht | 490 TD 2,3 | 540 E 2,3 | 550 DM 2,3 |
Listenpreis Basismodell | 24.790,– | 256.850,– | 26.850,– | |
Auflastung von 1.600 auf 1.800 kg | 15 | 514,– | – | – |
Auflastung von 1.700 auf 1.800 kg | 15 | – | 514,– | 514,– |
AL-KO Big Foot für Schwerlastkurbelstützen | 2,5 | 218,– | 218,– | 218,– |
Aufbautür TABBERT PREMIUM (600 mm) mit Mehrfach- Verriegelung, verdecktem Scharniersystem, integriertem Regenschirmfach, hochwertigen Applikationen, multifunktionaler Tasche und Fenster mit Plisee-Verdunklung |
2 | 590,– | 590,– | 590,– |
TABBERT Komfort-Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Kaltschaummatratzen mit Watergel-Auflage |
10 | 359,– | 359,– | 359,– |
Gassteckdose, Bug rechts | 1,5 | 211,– | 211,– | 211,– |
230-V-Steckdose zur Stromabnahme außen, inkl. Antennenanschluss | 0,5 | 102,– | 102,– | 102,– |
Rollbett | 2 | – | 328,– | – |
Fernanzeige + Eis-Ex | 0,5 | 159,– | 159,– | 159,– |
Truma DuoControl CS, inkl. Gasfilter | 1,8 | 411,– | 411,– | 411,– |
12-V-Versorgungspaket (28-A-Ladegerät mit Gel-Batterie (80 Ah), Anzeige für Batterieleistung und Tankinhalt über Bordcontrol) | 28 | 999,- | 999,- | 999,- |
Zusätzliche Serviceklappe | 1,5 | 242,– | 242,– | – |
Garagentür 60 x 95 cm, rechts (nicht möglich in Verbindung mit Option 3er Stockbett) | 5,5 | – | – | 377,– |
Exklusives IC-LINE Sonderdesign | – | 250,– | 250,– | 250,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 4.055,– | 4.383,– | 4.190,– | |
TÜV/Brief und Fracht | – | 1.190,– | 1.190,– | 1.190,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. Mehrwertausstattung) |
Sonderpreis TABBERT PEP IC-LINE | 25.990,– | 27.990,– | 27.890,– | |
SIE SPAREN | 4.045,–* | 4.433,–* | 4.340,–* |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell.
Alle Preise in Euro, inkl. 19 % MwSt (Österreich 20 %). Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme.
TABBERT PEP IC-LINE | 490 TD 2,3 | 540 E 2,3 | 550 DM 2,3 |
Achsen | 1 | 1 | 1 |
Gesamtlänge in cm | 731 | 785 | 785 |
Nutzlänge in cm | 532 | 568 | 568 |
Gesamtbreite/Innenbreite in cm | 232/216 | 232/216 | 232/216 |
Gesamthöhe/Innenhöhe in cm | 262/196 | 262/196 | 262/196 |
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg* | 1.360 | 1.460 | 1.440 |
Masse im fahrbereiten Zustand ca. in kg* | 1.496 | 1.597 | 1.578 |
Zulässige Gesamtmasse, in kg* | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg* | 304 | 203 | 222 |
Reifengröße | 205/70 R15 C Li 106(950) | 205/70 R15 C Li 106 (950) | 205/70 R15 C Li 106 (950) |
Vorzeltumlaufmaß in cm | 990 | 1.030 | 1.030 |
Bettenmaß Bug in cm | 199 x 139 | 199 x 86/186 x 86 | 199 x 139 |
Bettenmaß Mitte in cm | – | – | 194 x 94 |
Bettenmaß Heck in cm | 198 x 145/145 | 198 x 171/117 | 2 x 191 x 76 oder 3 x 191 x 76 |
Anzahl Schlafplätze | bis zu 4 | bis zu 4 | bis zu 6 |
Anzahl Dachhauben | 1 + Midi Heki | 2 + Midi Heki | 1 + Midi Heki |
Anzahl Steckdosen 230 V | 6 | 6 | 6 |
Kühlschrank Dometic Typ/Volumen in l | RML 9430/148 | RML 9430/148 | RML 9430/148 |
Heizung Truma Typ/Anzahl Gebläse | S 3004/1 | S 5004/1 | S 5004/1 |
Aufbautür in cm: B x H Tür | 60 x 181 | 60 x 181 | 60 x 181 |
* Erläuterungen zu den Gewichtsangaben finden Sie in der TABBERT Preisliste auf S. 31. Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet bereits die IC-LINE Mehrwertausstattung.