Der neue Wohnwagen HOBBY DE LUXE IC-LINE ist das Gemeinschaftswerk des Herstellers HOBBY und InterCaravaning, Europas größter Händlerverbund. Die besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung in den zwei verschiedenen Grundrissen bietet Ihnen Komfort und zusätzliche Sicherheit auf all Ihren Reisen. Außerdem können Sie sich über ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis beim HOBBY DE LUXE IC-LINE Sondermodell freuen.
Besuchen Sie uns und sparen Sie bis zu 2.533,–!
HOBBY DE LUXE IC-LINE | 495 UL | 545 KMF |
Listenpreis Basismodell | 19.340,– | 21.990,– |
Sonderbeklebung IC-LINE | 199,– | 199,– |
Auflastung 1.800 kg (495 UL)/2.000 kg (545 KMF) | 398,– | 891,– |
Vorzeltaußensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT-/TV-Anschluss | 136,– | 136,– |
Fernsehgelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel | 240,– | 240,– |
USB-Doppelsteckdose (545 KMF + Kinderbettleuchten inkl. USB-Steckdose) | 56,– | 95,– |
HOBBY CONNECT (Steuerung Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App) | 237,– | 237,– |
12-V-Autarkpaket (inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und -kasten) | 661,– | 661,– |
Rangierhilfe Reich easydriver pro 1.8/2.3 | 2.000,– | 2.500,– |
Deichselfahrradträger THULE, für 2 Fahrräder (Nutzlast max. 60 kg) | 301,– | 301,– |
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 282,– | 282,– |
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus | 792,– | 792,– |
Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Zusatzpolster | 349,– | – |
Leichtmetallfelgen Silber | – | (Serie i. V. m. Auflastung) |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 5.641,– | 6.334,– |
Fracht und Brief (bundesweit gleich) | 1.099,– | 1.099,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung) |
Sonderpreis HOBBY DE LUXE IC-LINE | 23.790,–* | 26.890,–* |
SIE SPAREN | 2.300,–** | 2.533,–** |
Technische Daten | 495 UL | 545 KMF |
Gesamtlänge/Aufbaulänge (cm) | 712/594 | 742/626 |
Gesamtbreite/Innenbreite (cm) | 230/217 | 250/237 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm) | 264/195 | 264/195 |
Aufbaustärke Boden, Dach, Wand (mm) | 37/31/31 | 39/31/31 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 971 | 1.003 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) | 1.800 | 2.000 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)*** | 1.405 | 1.552 |
Zuladung (kg) | 395 | 448 |
Achsen/Reifengröße | 1/185 R 14 C | 1/185 R 14 C |
Anzahl Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 4/0 | 3/2 |
Liegefläche Festbetten (cm) | 2 × 193 × 82 | 200 × 138/109 |
Liegefläche Bettumbau Sitzgruppe (cm) | 204 × 155/105 | 198 × 113 |
Liegefläche Kinderbetten (cm) | – | 2 × 185 × 70 |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2021 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
*** Inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Stand 12/2020
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.