Fahrzeugsuche von Südsee-Caravans
Hier haben Sie die Auswahl an neuen und gebrauchten Reisemobilen und Caravan
Wir beraten Sie gern persönlich und zeigen Ihnen Ihre Wunschmodelle in unserer Ausstellungsfläche.
Bitte vereinbaren Sie hierfür vorab einen Termin mit einem Verkaufsberater.
Telefonisch unter +49 5191 / 96780-0 oder per Mail an: info@suedsee-caravans.de
Hier können Sie Ihre Suche nach bestimmten Kriterien filtern
Knaus Sky Wave 650 MF Fiat+,Wave-Paket, Markise, Alu
69.990 €
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 698 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 88/120 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 10 km |
VanTourer URBAN COMFORT
71.438 €
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | -/- |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Knaus BoxLife 600 ME
76.338 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
Kilometerstand: | 0 km |
VanTourer URBAN PRIME
78.965 €
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
VanTourer URBAN PRIME
78.965 €
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | -/- |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Knaus Van i 650 MEG
94.671 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | -/- |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Carthago c-compactline I 143 LE 3,5t; 160 PS
99.590 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
kW/PS: | 118/160 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Niesmann + Bischoff Flair 800 iLW
129.000 €
Erstzulassung: | 02/2014 |
Fahrzeuglänge: | 885 cm |
Fahrzeugbreite: | 239 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Carthago c-tourer I 149 LE
144.500 €
Fahrzeuglänge: | 765 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Kilometerstand: | 0 km |
Carthago chic c-line I 4.9 LE L Mercedes-Benz
162.970 €
Fahrzeuglänge: | 790 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Kilometerstand: | 0 km |
Carthago chic e-line I I 50 LE DA
199.290 €
Fahrzeuglänge: | 850 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Kilometerstand: | 0 km |
Carthago chic s-plus I 61 XL LE
227.031 €
Fahrzeuglänge: | 860 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 154/210 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 6.700 kg |