Fahrzeugsuche von Südsee-Caravans
Hier haben Sie die Auswahl an neuen und gebrauchten Reisemobilen und Caravan
Wir beraten Sie gern persönlich und zeigen Ihnen Ihre Wunschmodelle in unserer Ausstellungsfläche.
Bitte vereinbaren Sie hierfür vorab einen Termin, um die Fahrzeuge zu besichtigen.
Telefonisch unter +49 5191 / 96780-0 oder über unser Kontaktformular » Termin mit einem Verkaufsberater vereinbaren!
Unsere AGB für Neufahrzeug- und Gebrauchtfahrzeug-Verkäufe finden Sie hier: » zu den AGB
Auf der Suche nach etwas Bestimmten?
Hier können Sie Ihre Suche nach bestimmten Kriterien filtern.
VanTourer URBAN COMFORT aus Vermietflotte
63.990 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Kilometerstand: | 17.160 km |
VanTourer URBAN COMFORT aus Vermietflotte
64.990 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Kilometerstand: | 8.100 km |
VanTourer URBAN COMFORT Tageszulassung
68.580 €
Erstzulassung: | 08/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Kilometerstand: | 30 km |
Weinsberg CaraHome 600 DKG
71.139 €
Fahrzeuglänge: | 645 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Doppelbett (quer), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG
73.216 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG (Peugeot)
73.558 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VanTourer URBAN PRIME Tageszulassung
74.900 €
Erstzulassung: | 08/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.100 kg |
Kilometerstand: | 30 km |
Hobby Optima ONTOUR T65 GE IC-Line
75.501 €
Fahrzeuglänge: | 708 cm |
Fahrzeugbreite: | 233 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 1 km |
Hobby Optima Ontour Edition V65 GQ
77.250 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 223 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
VW Grand California 600
80.900 €
Erstzulassung: | 01/2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.880 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Weinsberg CaraHome 600 DKG
84.173 €
Fahrzeuglänge: | 645 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Doppelbett (quer), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Knaus VAN WAVE MAN VANSATION 640 MEG
88.607 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |